2026胡润百富榜前100名(附全榜单)

2026-10-28 财经 阅读

                   《2026胡润百富榜》出炉:AI助推字节跳动张一鸣重登中国首富,财富创下新高;DeepSeek梁文锋、AI芯片企业寒武纪陈天石强势跻身榜单前十 排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄 1 1 张一鸣 6700 43% 字节跳动 新加坡 社交媒体 43 2 -1 钟睒睒 4100 -23% 养生堂 浙江杭州...

  《2026胡润百富榜》出炉:AI助推字节跳动张一鸣重登中国首富,财富创下新高;DeepSeek梁文锋、AI芯片企业寒武纪陈天石强势跻身榜单前十

排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 1 张一鸣 6700 43% 字节跳动 新加坡 社交媒体 43
2 -1 钟睒睒 4100 -23% 养生堂 浙江杭州 饮料、医疗保健 72
3 1 曾毓群 3850 17% 宁德时代 福建宁德 锂电池 58
4 -1 马化腾 3460 -26% 腾讯 广东深圳 互联网服务 55
5 3 何享健家族 3100 12% 美的 广东佛山 家电制造 84
6 7 陈建华、范红卫夫妇 3020 59% 恒力 江苏苏州 造船、化工 55,59
7 New 梁文锋 2800 New 深度求索 浙江杭州 人工智能 41
8 -2 丁磊 2750 -14% 网易 浙江杭州 互联网技术 55
9 0 李嘉诚、李泽钜父子 2530 8% 长江实业 香港 投资 98,62
10 8 陈天石 2050 14% 寒武纪 北京 人工智能芯片 41
11 -4 黄峥 2020 36% 拼多多 上海 购物网站 46
12 1 赵长鹏(CZ) 1860 -2% 币安 迪拜 区块链 49
13 -2 马云家族 1850 -12% 阿里系 浙江杭州 电子商务、投资 62
14 -4 李书福家族 1800 -20% 吉利 浙江杭州 汽车制造 63
15 8 黄世霖 1750 17% 宁德时代 福建宁德 锂电池 59
16 -3 吕向阳、张长虹夫妇 1700 -11% 融捷 广东广州 投资 64,65
17 -12 雷军 1690 -48% 小米 北京 智能硬件与技术 57
18 2 郑裕彤家族 1650 -6% 周大福 香港 珠宝零售 79
19 -3 秦英林、钱瑛夫妇 1550 17% 牧原 河南南阳 畜牧 61,60
20 2 张刚家族 1550 -3% 信发发电 山东聊城 电解铝、氧化铝 45
21 14 党彦宝 1500 43% 宝丰 宁夏银川 能源 53
21 -3 王传福 1500 -17% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 60
21 52 王伟修、王晓东父子 1500 121% 中际旭创 山东烟台 通信设备 76,50
24 0 李蔡美灵家族 1480 2% 李锦记 香港 调味品 96
25 -3 严昊 1450 -6% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 40
26 -14 张志东 1400 -27% 腾讯 广东深圳 互联网服务 54
27 0 刘永行、刘相宇父子 1370 7% 东方希望 上海 氧化铝 78,51
28 18 于泳 1360 43% 鸿商产业 上海 钼矿 65
29 9 杜纪川 1350 35% 金士顿科技 美国洛杉矶 半导体 85
29 177 林堉吉家族 1350 335% 川源科技 台湾高雄 五金配件 85
29 9 孙大卫 1350 35% 金士顿科技 美国洛杉矶 半导体 75
32 93 张虔生家族 1350 200% 日月光 台湾高雄 半导体 82
33 27 蔡浩宇 1280 58% 米哈游 上海 游戏 39
33 -1 周群飞、郑俊龙夫妇 1280 15% 蓝思科技 湖南长沙 电子器件制造 56,54
35 -10 钟慧娟家族 1240 -12% 翰森 江苏连云港 医药 65
36 -1 郭台铭 1230 17% 鸿海 台湾台北 消费电子产品 76
37 93 袁征家族 1170 166% 东山精密 江苏苏州 精密零件 76
38 -5 汪滔 1100 -20% 大疆 广东深圳 无人机 46
39 546 朱一明 1090 808% 兆易创新、长鑫科技 北京 芯片研发 54
40 8 林立 1080 15% 立白 广东广州 投资 63
41 -6 吴光正家族 1070 2% 会德丰 香港 房地产 80
42 -13 吕耀东家族 1050 -13% 银河 香港 博彩 71
42 38 邹支农家族 1050 58% 天孚通信 江苏苏州 通信设备 58
44 21 裴振华、容建芬夫妇 980 28% 天华超净 江苏苏州 超净产品 67,63
44 -18 王卫 980 -25% 顺丰 香港 快递 56
46 11 邝肖卿 960 16% 新鸿基 香港 房地产 97
47 -3 李家诚 950 -2% 恒基兆业 香港 房地产 55
47 -3 李家杰 950 -2% 恒基兆业 香港 房地产 63
49 0 刘銮雄家族 930 1% 华人置业 香港 房地产 75
50 4 汪立平家族 920 7% 恒立液压 江苏常州 高压油缸 60
51 -5 李泽楷 910 -4% 电讯盈科 香港 电信 60
52 295 林侠、王馨夫妇 905 389% 鼎泰高科 广东东莞 电子元件制造 54,53
52 94 郑崇华家族 905 126% 台达电子 台湾台北 电子元件 70
54 1 王来春 900 5% 立讯 广东深圳 消费电子 59
55 13 林百里家族 895 23% 广达电脑 台湾桃园 消费电子产品 77
56 0 王来胜、王雅媛父女 890 5% 立讯 广东深圳 消费电子 62,34
57 -40 王宁家族 875 -52% 泡泡玛特 北京 玩具 39
58 -16 庞康 855 -13% 海天味业 广东佛山 调味品 70
59 67 谢青 835 88% 飞塔 美国旧金山 网络安全 63
59 -8 宗馥莉 835 -5% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 44
61 184 王文洋、王思涵父女 830 207% 宏仁 台湾台北 化学原料 75,-
62 134 蔡明介家族 815 151% 联发科 台湾新竹 半导体 76
63 27 李水荣 805 34% 荣盛控股 浙江杭州 化纤 70
64 -34 朱义 790 -31% 百利天恒 四川成都 医药 61
65 81 谢华 770 93% 飞塔 美国旧金山 网络安全 57
66 3 张国华家族 760 5% 长荣集团 台湾台北 物流、钢铁 71
67 -29 李西廷 750 -25% 迈瑞 新加坡 医疗器械 75
68 -11 蔡崇信 740 -11% 阿里系 香港 电子商务、投资 62
68 17 李平 740 17% 宁德时代 福建宁德 锂电池 58
68 54 张忠谋 740 64% 台积电 台湾新竹 半导体 95
71 -37 其实家族 735 -33% 东方财富 上海 金融服务 56
71 -41 魏建军、韩雪娟夫妇 735 -36% 长城 河北保定 汽车制造 62,60
73 0 陈天桥、雒芊芊夫妇 720 6% 盛大 美国加州 投资 53,52
73 3 龚虹嘉、陈春梅夫妇 720 7% 海康威视 香港 视频监控产品 61,61
75 -5 梁稳根、梁在中父子 715 1% 三一 湖南长沙 重型机械 70,42
76 50 刘伟 705 58% 米哈游 上海 游戏 39
76 -13 张波 705 -10% 魏桥创业 山东滨州 铝业、纺织 57
78 New 王兴兴 695 New 宇树科技 浙江杭州 机器人 36
79 -41 孙飘扬 690 -31% 恒瑞 江苏连云港 医药 68
80 -1 蔡宏图家族 685 51% 霖园 台湾台北 金融服务 74
81 -3 王玉锁、赵宝菊夫妇 680 1% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 62,61
82 27 包文刚家族 670 30% BW 香港 航运 55
83 55 罗宇皓 665 56% 米哈游 上海 游戏 39
83 -2 严彬 665 2% 华彬 北京 饮料、地产 72
85 -7 陈东升家族 660 -1% 泰康 湖北 保险 69
86 47 蔡政达家族 655 51% 霖园 台湾台北 金融服务 76
87 -26 刘永好家族 650 -18% 新希望 四川成都 农业、投资 75
88 New 王智勇 645 New 惠科 广东深圳 半导体显示面板 56
89 -46 岑均达 640 34% 恒瑞、翰森 江苏连云港 医药 69
90 124 崔根良、崔巍父子 635 111% 亨通 江苏苏州 电缆、热电、投资 68,40
90 56 许仰天 635 59% 希音 广东广州 电商 42
92 89 张和君 635 87% 德业股份 浙江宁波 储能设备 74
93 22 蔡明兴家族 630 33% 富邦 台湾台北 金融服务 69
94 -31 易峥 625 -20% 同花顺 浙江杭州 金融服务 56
95 38 周超男家族 620 43% 润泽科技 河北廊坊 IDC、AIDC 66
96 -20 曹仁贤、苏蕾夫妇 615 -9% 阳光电源 安徽合肥 光伏发电设备 58
97 -68 林斌 615 -50% 小米 北京 智能硬件与技术 58
98 -17 朱保国家族 610 -6% 健康元 广东深圳 医药 64
99 284 蔡华波 610 256% 江波龙 广东深圳 半导体 50
99 27 蔡明忠家族 605 36% 富邦 台湾台北 金融服务 70
99 -14 项光达 605 -4% 青山控股 浙江温州 钢铁 68

相关阅读

柘城网为柘城本地权威综合门户。立足本土,解读钻石、辣椒、肉牛特色产业,传承朱襄故里人文,汇聚旅游、非遗、美食与民生资讯,搭建柘城论坛,服务柘城百姓。
  • 今天吃什么?
  • 关于我们
Copyright © 2026 柘城网 All Rights Reserved. 豫ICP备2025133402号豫公网安备41142402000636号
关灯
扫一扫添加微信客服
返回顶部
返回顶部